|
|

|
» Sonderposten: Stabmaterial
|
|

|

|

|

|

|

|

|

|
Stand (yyyy-mm-dd)
2010-09-06
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|
Werkstoff
|
Handelsname
|
Form
|
Dimension
|
Menge
|
Los
|

|
| 0.0000 | R60702 | Rundstahl | 203,2 mm | 11 kg | 18989 |
| 0.0001 | S20910 | Rundstahl | 26,9 mm | 953.5 kg | 19204 |
| 0.0002 | S20910 | Rundstahl | 28,6 mm | 187.5 kg | 20138 |
| 0.0003 | S20910 | Rundstahl | 38,1 mm | 6.5 kg | 20001 |
| 0.0004 | S20910 | Rundstahl | 50,8 mm | 47 kg | 19862 |
| | | 0.0005 | S20910 | Rundstahl | 62 mm | 90.5 kg | 20427 |
| 0.0006 | S32550 | Rundstahl | 40 mm | 54.5 kg | 9617 |
| 1.3912 | Alloy 36 | Rundstahl | 12 mm | 2 kg | 19000 |
| 1.3912 | Alloy 36 | Rundstahl | 30 mm | 56 kg | 19512 |
| 1.3912 | Alloy 36 | Rundstahl | 45 mm | 196 kg | 16968 |
| | | 1.3912 | Alloy 36 | Rundstahl | 55 mm | 183.5 kg | 16969 |
| 1.3912 | Alloy 36 | Rundstahl | 60 mm | 82 kg | 3 |
| 1.3912 | Alloy 36 | Rundstahl | 90 mm | 30 kg | 18311 |
| 1.3912 | Alloy 36 | Rundstahl | 100 mm | 650 kg | 18310 |
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | Rundstahl | 75 mm | 49.5 kg | 19819 |
| | | 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | Rundstahl | 150 mm | 100 kg | 19923 |
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | Rundstahl | 200 mm | 35 kg | 20075 |
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | Rundstahl | 280 mm | 36.5 kg | 20270 |
| 1.4361 | Alloy 1815 | Rundstahl | 230 mm | 230 kg | 20092 |
| 1.4429 | X2CrNiMo17-13-3 | Rundstahl | 120 mm | 97.5 kg | 19961 |
| | | 1.4466 | Alloy 310 MoLN | Rundstahl | 185 mm | 47.5 kg | 19059 |
| 1.4529 | Alloy 1925 | Rundstahl | 180 mm | 29 kg | 20285 |
| 1.4529 | Alloy 1925 | Rundstahl | 230 mm | 135.5 kg | 3 |
| 1.4529 | Alloy 1925 | Rundstahl | 280 mm | 74 kg | 19009 |
| 1.4534 | PH 13-8 Mo | Rundstahl | 40 mm | 113 kg | 19645 |
| | | 1.4534 | PH 13-8 Mo | Rundstahl | 50 mm | 411.5 kg | 19776 |
| 1.4534 | PH 13-8 Mo | Rundstahl | 63,5 mm | 512 kg | 19647 |
| 1.4534 | PH 13-8 Mo | Rundstahl | 82,55 mm | 273 kg | 19783 |
| 1.4534 | PH 13-8 Mo | Rundstahl | 101,6 mm | 570 kg | 19991 |
| 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 12,7 mm | 372.5 kg | 2 |
| | | 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 13,494 mm | 1335.5 kg | 3 |
| 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 19,05 mm | 747 kg | 19030 |
| 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 20,64 mm | 1385.5 kg | 2 |
| 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 22,25 mm | 370.5 kg | 19845 |
| 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 34,9 mm | 30 kg | 19931 |
| | | 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 50,8 mm | 114.7 kg | 2 |
| 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 57,15 mm | 474.5 kg | 17998 |
| 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 63,5 mm | 40.5 kg | 16128 |
| 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 82 mm | 140.5 kg | 2 |
| 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 88,9 mm | 133.8 kg | 2 |
| | | 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 101,6 mm | 95.5 kg | 19773 |
| 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 114,3 mm | 156.5 kg | 2 |
| 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 120,65 mm | 865.5 kg | 2 |
| 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 127 mm | 626 kg | 18835 |
| 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 152,4 mm | 474 kg | 20442 |
| | | 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 177,8 mm | 659 kg | 19841 |
| 1.4542 | 17-4 PH | Rundstahl | 270 mm | 182.5 kg | 19656 |
| 1.4545 | 15-5 PH | Rundstahl | 19 mm | 155.5 kg | 2 |
| 1.4545 | 15-5 PH | Rundstahl | 25,4 mm | 2007.5 kg | 2 |
| 1.4545 | 15-5 PH | Rundstahl | 101,6 mm | 532 kg | 19346 |
| | | 1.4545 | 15-5 PH | Rundstahl | 104,8 mm | 4077.5 kg | 3 |
| 1.4545 | 15-5 PH | Rundstahl | 152 mm | 2543.5 kg | 19343 |
| 1.4546 | Alloy 347 | Rundstahl | 40 mm | 69 kg | 6458 |
| 1.4548 | 17-4 PH | Rundstahl | 10 mm | 280.5 kg | 17341 |
| 1.4548 | 17-4 PH | Rundstahl | 36 mm | 441.5 kg | 16881 |
| | | 1.4548 | 17-4 PH | Rundstahl | 50 mm | 105 kg | 2 |
| 1.4548 | 17-4 PH | Rundstahl | 55 mm | 47 kg | 18009 |
| 1.4548 | 17-4 PH | Rundstahl | 65 mm | 86 kg | 20118 |
| 1.4548 | 17-4 PH | Rundstahl | 90 mm | 57 kg | 20161 |
| 1.4548 | 17-4 PH | Rundstahl | 155 mm | 542.5 kg | 19457 |
| | | 1.4876 | Alloy 800 | Rundstahl | 100 mm | 25.5 kg | 20318 |
| 1.4876 | Alloy 800 | Rundstahl | 315 mm | 134.5 kg | 20327 |
| 1.4876 | Alloy 800 | Rundstahl | 415 mm | 107.5 kg | 20326 |
| 1.4980 | Alloy 286 | Rundstahl | 14,65 mm | 15 kg | 17959 |
| 1.4980 | Alloy 286 | Rundstahl | 80 mm | 23.5 kg | 20279 |
| | | 1.4980 | Alloy 286 | Rundstahl | 90 mm | 237 kg | 2 |
| 1.4980 | Alloy 286 | Rundstahl | 125 mm | 41 kg | 19625 |
| 1.4980 | Alloy 286 | Rundstahl | 140 mm | 76.5 kg | 2 |
| 1.4980 | Alloy 286 | Rundstahl | 230 mm | 231.6 kg | 2 |
| 1.4986 | T-262 | Rundstahl | 14 mm | 277 kg | 12670 |
| | | 1.4986 | T-262 | Rundstahl | 16 mm | 535.5 kg | 2 |
| 2.4602 | Alloy C 22 | Rundstahl | 100 mm | 81 kg | 20266 |
| 2.4605 | Alloy 59 | Rundstahl | 155 mm | 10.5 kg | 20398 |
| 2.4605 | Alloy 59 | Rundstahl | 280 mm | 40 kg | 20400 |
| 2.4610 | Alloy C 4 | Rundstahl | 25 mm | 4 kg | 19374 |
| | | 2.4650 | Alloy C-263 | Rundstahl | 32 mm | 15 kg | 16666 |
| 2.4650 | Alloy C-263 | Rundstahl | 88,9 mm | 65 kg | 10893 |
| 2.4660 | Alloy 20CB3 | Rundstahl | 60 mm | 35.5 kg | 20439 |
| 2.4660 | Alloy 20CB3 | Rundstahl | 70 mm | 17.5 kg | 20440 |
| 2.4663 | Alloy 617 | Rundstahl | 165 mm | 24 kg | 20333 |
| | | 2.4665 | Alloy X | Rundstahl | 35 mm | 5.5 kg | 18994 |
| 2.4665 | Alloy X | Rundstahl | 50,8 mm | 399 kg | 20163 |
| 2.4665 | Alloy X | Rundstahl | 200 mm | 43 kg | 19613 |
| 2.4668 | Alloy 718 | Rundstahl | 12,7 mm | 125.5 kg | 4 |
| 2.4668 | Alloy 718 | Rundstahl | 40 mm | 18.5 kg | 2 |
| | | 2.4668 | Alloy 718 | Rundstahl | 80 mm | 19.5 kg | 18837 |
| 2.4668 | Alloy 718 | Rundstahl | 90 mm | 12.5 kg | 18681 |
| 2.4668 | Alloy 718 | Rundstahl | 100 mm | 79.5 kg | 18147 |
| 2.4668 | Alloy 718 | Rundstahl | 101,6 mm | 61.5 kg | 18625 |
| 2.4668 | Alloy 718 | Rundstahl | 120 mm | 43.8 kg | 18092 |
| | | 2.4819 | Alloy C-276 | Rundstahl | 10 mm | 250 kg | 18552 |
| 2.4819 | Alloy C-276 | Rundstahl | 16 mm | 280 kg | 20004 |
| 2.4819 | Alloy C-276 | Rundstahl | 40 mm | 15.7 kg | 20380 |
| 2.4856 | Alloy 625 | Rundstahl | 38,1 mm | 7.5 kg | 20375 |
| 2.4952 | Alloy 80 A | Rundstahl | 21 mm | 10 kg | 16626 |
| | | 2.4952 | Alloy 80 A | Rundstahl | 26 mm | 49.5 kg | 19490 |
| 2.4952 | Alloy 80 A | Rundstahl | 40 mm | 36 kg | 19042 |
| 2.4952 | Alloy 80 A | Rundstahl | 75 mm | 16.8 kg | 20224 |
| 2.4952 | Alloy 80 A | Rundstahl | 93 mm | 37.5 kg | 19617 |
| 3.7035 | Titan Gr. 2 | Rundstahl | 32 mm | 39.5 kg | 19813 |
| | | 3.7035 | Titan Gr. 2 | Rundstahl | 35 mm | 1.5 kg | 19555 |
| 3.7035 | Titan Gr. 2 | Rundstahl | 65,5 mm | 512 kg | 4 |
| 3.7035 | Titan Gr. 2 | Rundstahl | 200 mm | 22.5 kg | 20153 |
| 3.7035 | Titan Gr. 2 | Rundstahl | 210 mm | 89.5 kg | 2 |
| 3.7035 | Titan Gr. 2 | Rundstahl | 220 mm | 21.5 kg | 20110 |
| | | 3.7035 | Titan Gr. 2 | Rundstahl | 315 mm | 204.5 kg | 16577 |
| 3.7035 | Titan Gr. 2 | Rundstahl | 335 mm | 97 kg | 20000 |
| 3.7035 | Titan Gr. 2 | Rundstahl | 370 mm | 234 kg | 17348 |
| 3.7035 | Titan Gr. 2 | Rundstahl | 380 mm | 393 kg | 16575 |
| 3.7036 | Titan Gr. 2 S | Rundstahl | 64 mm | 153 kg | 13059 |
| | | 3.7105 | Titan Gr. 12 | Rundstahl | 275 mm | 167 kg | 17990 |
| 3.7105 | Titan Gr. 12 | Rundstahl | 340 mm | 102.5 kg | 17793 |
| 3.7164 | TiAl6V4 | Rundstahl | 200 mm | 122 kg | 20385 |
| 3.7165 | TiAl6V4 | Rundstahl | 19 mm | 422 kg | 19303 |
| 3.7165 | TiAl6V4 | Rundstahl | 40 mm | 519.5 kg | 3 |
| | | 3.7165 | TiAl6V4 | Rundstahl | 250 mm | 32.5 kg | 16403 |
| 3.7165 | TiAl6V4 | Rundstahl | 280 mm | 35 kg | 19868 |
| 3.7165 | TiAl6V4 | Rundstahl | 300 mm | 54 kg | 16405 |
| 3.7165 | TiAl6V4 | Rundstahl | 375 mm | 97 kg | 16079 |
| 3.7165 | TiAl6V4 | Rundstahl | 560 mm | 162 kg | 20269 |
| | | 3.7235 | Titan Gr. 7 | Rundstahl | 50 mm | 27.5 kg | 20190 |
| 3.7235 | Titan Gr. 7 | Rundstahl | 100 mm | 74 kg | 20191 |
| 3.7235 | Titan Gr. 7 | Rundstahl | 150 mm | 230 kg | 20192 |
|

|

|

|

|

|

|

|

|
Vor einer Bestellung möchten wir sie bitten Rücksprache mit unserem Verkauf zu halten.
E-Mail: verkauf@enpar.de
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|
|